Puntuazio sistema ondorengoa izango da eta puntuak postuen arabera banatuko dira, ez denboren arabera:
| Postua | Puntuak | Postua | Puntuak | Postua | Puntuak | Postua | Puntuak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 21 | 49 | 41 | 29 | 61 | 9 |
| 2 | 95 | 22 | 48 | 42 | 28 | 62 | 8 |
| 3 | 90 | 23 | 47 | 43 | 27 | 63 | 7 |
| 4 | 85 | 24 | 46 | 44 | 26 | 64 | 6 |
| 5 | 80 | 25 | 45 | 45 | 25 | 65 | 5 |
| 6 | 78 | 26 | 44 | 46 | 24 | 66 | 4 |
| 7 | 76 | 27 | 43 | 47 | 23 | 67 | 3 |
| 8 | 74 | 28 | 42 | 48 | 22 | 68 | 2 |
| 9 | 72 | 29 | 41 | 49 | 21 | 69 | 1 |
| 10 | 70 | 30 | 40 | 50 | 20 | 70+ | 1 |
| 11 | 68 | 31 | 39 | 51 | 19 | ||
| 12 | 66 | 32 | 38 | 52 | 18 | ||
| 13 | 64 | 33 | 37 | 53 | 17 | ||
| 14 | 62 | 34 | 36 | 54 | 16 | ||
| 15 | 60 | 35 | 35 | 55 | 15 | ||
| 16 | 58 | 36 | 34 | 56 | 14 | ||
| 17 | 56 | 37 | 33 | 57 | 13 | ||
| 18 | 54 | 38 | 32 | 58 | 12 | ||
| 19 | 52 | 39 | 31 | 59 | 11 | ||
| 20 | 50 | 40 | 30 | 60 | 10 |
| Taldea | Puntuak | Taldea | Puntuak |
|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 6. | 75 |
| 2. | 95 | 7. | 70 |
| 3. | 90 | 8. | 65 |
| 4. | 85 | 9. | 60 |
| 5. | 80 | 10. | 55 |
Zubigaineko Kros Herrikoia
A taldearen emaitzak: 1. gizonezkoa (100 pt) + 4. gizonezkoa (85 pt) + 2. emakumezkoa (95 pt) = 280 puntu
B taldearen emaitzak: 1. emakumea (100 pt) + 3. emakumea (90 pt) + 2. gizona (95 pt) = 285 puntu
B taldea izango litzateke Zubigaineko Kros herrikoiaren irabazlea
El sistema de puntuación será el siguiente y los puntos se repartirán en función de los puestos, no de los tiempos:
| Puesto | Puntos | Puesto | Puntos | Puesto | Puntos | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 21 | 49 | 41 | 29 | 61 | 9 |
| 2 | 95 | 22 | 48 | 42 | 28 | 62 | 8 |
| 3 | 90 | 23 | 47 | 43 | 27 | 63 | 7 |
| 4 | 85 | 24 | 46 | 44 | 26 | 64 | 6 |
| 5 | 80 | 25 | 45 | 45 | 25 | 65 | 5 |
| 6 | 78 | 26 | 44 | 46 | 24 | 66 | 4 |
| 7 | 76 | 27 | 43 | 47 | 23 | 67 | 3 |
| 8 | 74 | 28 | 42 | 48 | 22 | 68 | 2 |
| 9 | 72 | 29 | 41 | 49 | 21 | 69 | 1 |
| 10 | 70 | 30 | 40 | 50 | 20 | 70+ | 1 |
| 11 | 68 | 31 | 39 | 51 | 19 | ||
| 12 | 66 | 32 | 38 | 52 | 18 | ||
| 13 | 64 | 33 | 37 | 53 | 17 | ||
| 14 | 62 | 34 | 36 | 54 | 16 | ||
| 15 | 60 | 35 | 35 | 55 | 15 | ||
| 16 | 58 | 36 | 34 | 56 | 14 | ||
| 17 | 56 | 37 | 33 | 57 | 13 | ||
| 18 | 54 | 38 | 32 | 58 | 12 | ||
| 19 | 52 | 39 | 31 | 59 | 11 | ||
| 20 | 50 | 40 | 30 | 60 | 10 |
| Equipo | Puntos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | 100 | 6º | 75 |
| 2º | 95 | 7º | 70 |
| 3º | 90 | 8º | 65 |
| 4º | 85 | 9º | 60 |
| 5º | 80 | 10º | 55 |
Zubigaineko Kros Herrikoia
Equipo A: 1º Hombre (100 pt) + 4º Hombre (85 pt) + 2ª Mujer (95 pt) = 280 puntos
Equipo B: 1ª Mujer (100 pt) + 3ª Mujer (90 pt) + 2º Hombre (95 pt) = 285 puntos
El Equipo B sería el ganador del Zubigaineko Kros Herrikoia